CATALOG TYPE
產品分類
TPK-MAXGO 自走式棧板膠膜包裝機
產品說明
TPK-MAXGO 是一款革命性的「自走式」機器人包裝機。有別於傳統設備需要將貨物放上轉盤,TPK-MAXGO 能直接繞行貨物進行裹包。這意味著它完全沒有棧板尺寸、重量與形狀的限制。無論是超長、超重還是不規則形狀的產品,只要有足夠的繞行空間,MAXGO 都能輕鬆完成任務,為您的倉儲空間帶來極大的靈活性。
為了提供更卓越的工作效率與現場安全,全新 MAXGO 帶來以下五大功能升級:
行走安全警示探照燈:於膠膜棧板機行走前端(約 80 公分至 1 米處)由上往下投射明亮的安全警示燈,有效提醒周遭人員機器即將通過,大幅降低碰撞危險。
雷達偵測緊急停止裝置(選配):採用高階雷達技術,可廣角 180 度偵測前方 1 米範圍。一旦偵測到障礙物,機器將立即自動停止,無需等待物理保險桿觸碰,實現真正的防患未然。
自動斷膜裝置(選配):包裝流程結束後,設備將自動切斷膠膜,免除過去需要人工手動撕斷的繁瑣步驟,顯著增強工作效率與操作便利性。
簡化版全新操作面板:全面升級控制介面(如附圖 maxgo操作面板 系列所示),導入更直覺的「圖面化」介面設計,無論是頂部/底部圈數設定、高度調整或是包裝模式選擇,都變得更簡單易懂,新進人員也能無痛快速上手。
優化堆高機牙叉位置:精心設計側邊裝卸叉車口,讓堆高機在移動、搬運設備時重心更加平穩,提升廠區內的機動性。
控制核心採用德國大廠 Siemens(西門子)系統,具備自動電眼高度偵測功能,確保每一板貨物的包裝完整性。同時標配高效能電動預拉機頭,能將膠膜大幅延伸,有效降低日常包裝耗材成本。
內建兩顆 103AH 高容量鉛酸電池,單次充電即可支援長達 7~8 小時的連續工作。除全新的雷達與警示燈外,機身前方依舊標配安全防護保險桿,並具備緩啟動、緩停止功能,確保運作過程平穩流暢。
| 分類項目 | 規格 / 功能名稱 | 詳細技術規格與參數 | 選配 / 備註資訊 |
| 【 基本機體與電力規格 】 | |||
| 基本機體與電力 | 產品型號 | TPK-MAXGO 自走式膠膜棧板機 (Robot Pallet Wrapper) | |
| 基本機體與電力 | 外形尺寸 | L1500 * W1250 * H2350 mm | 可順暢通過車間通道 |
| 基本機體與電力 | 機器總重 | 315 kg | 底盤配重優化,更平穩 |
| 基本機體與電力 | 電池規格 | DC 12V 103AH * 2 顆 (高容量免維護鉛酸電池) | 充放電安全保護 |
| 基本機體與電力 | 充電電源 | AC 220V / 50Hz (單相) | 可選配 110V / 60Hz |
| 基本機體與電力 | 續航與充電 | 滿電連續工作 7 ~ 8 小時 / 充電時間 8 ~ 10 小時 | 滿足全天候作業需求 |
| 基本機體與電力 | 總消耗功率 | 1.0 kW | 低耗能高效能馬達 |
| 【 包裝能力與尺寸範圍 】 | |||
| 包裝能力範圍 | 最大包裝高度 | 2100 mm | 可選配加高 2400/2600mm |
| 包裝能力範圍 | 最小包裝尺寸 | 600 * 600 mm | 長寬上限無限制 |
| 包裝能力範圍 | 最小包裝重量 | 100 kg | 載重無限制(貨物不動) |
| 包裝能力範圍 | 適用延伸膜 | 外徑 D250 * 內徑 d75 * 寬度 H500 mm | 標準機用 / 手拉 PE 膜 |
| 【 動態速度與預拉伸機構 】 | |||
| 動態速度與膜架 | 行走速度 | 0 - 80 m/min (螢幕 0-100% 數字無段微調) | 可視廠區安全設定速限 |
| 動態速度與膜架 | 升降速度 | 0 - 3.2 m/min (螢幕 0-100% 數字無段微調) | 升降平穩順暢 |
| 動態速度與膜架 | 出膜速度 | 0 - 71 m/min (電位器精確微調) | 出膜均勻不拉斷 |
| 動態速度與膜架 | 薄膜預拉伸比 | 1:3 (300% 高倍率預拉) | 大幅節省 50% 以上耗材 |
| 動態速度與膜架 | 膜架傳動結構 | 高強度同步帶傳動,全包圍結構設計 | 防護佳,防止誤觸 |
| 動態速度與膜架 | 膜架手動出膜開關 | 需按壓膜架獨立出膜按鈕方可出膜 | 防誤觸安全防護 |
| 【 智慧控制系統與 UI 操作介面 】 | |||
| 智慧控制與 UI | 控制核心系統 | 西門子 (Siemens) PLC + 愛控 + 繁易 7 吋全彩觸控屏 | 德國大廠核心,穩定耐用 |
| 智慧控制與 UI | 人機操作介面 | 7 吋全彩可編程 UI,全圖像化顯示與設定 | ★ 全新圖面化面板 |
| 智慧控制與 UI | 高度檢測模式 | 光電感應器自動檢測 / 高度數字精確設定 | 雙重高度偵測機制 |
| 智慧控制與 UI | 包裝程式記憶 | 內建 12 組產品裹膜參數記憶模組 | 一鍵切換不同貨物設定 |
| 智慧控制與 UI | 分層包裝功能 | 自動分層裹膜 (頂部/底部最多可各設 5 層) | 彈性滿足多樣化強度 |
| 智慧控制與 UI | 特化纏繞模式 | 圓形貨物定時纏繞模式 (設定秒數轉算圈數) | 圓形/特殊貨物專用 |
| 智慧控制與 UI | 電池電量管理 | 電量即時螢幕顯示,低電量警報,充電提醒 | 智慧電量監控 |
| 智慧控制與 UI | 故障警報系統 | 立柱三色燈 + 蜂鳴器 + 螢幕即時顯示故障類別 | 故障排除直覺快速 |
| 【 全新升級與安全防護功能 】 | |||
| 全新功能與安全 | 行走安全警示探照燈 | 機身行走前端約 80cm - 1m 處由上往下投射警示燈區 | ★ 全新標配功能 |
| 全新功能與安全 | 自動斷膜裝置 | 裹膜流程結束後自動切斷膠膜 | ★ 全新標配功能 |
| 全新功能與安全 | 優化堆高機牙叉位 | 機身側邊優化裝卸叉車口設計 | ★ 全新優化設計 |
| 全新功能與安全 | 雷達感應緊急停止 | 廣角 180 度、1 米範圍障礙物主動感應自動停機 | ★ 選配防撞功能 |
| 全新功能與安全 | 底盤維護罩殼 | 可完全打開式底盤罩殼 | 便利日常保養維護 |
| 全新功能與安全 | 行走煞車系統 | 高階緊急煞車,停車距離更短 | 煞車迅速不滑行 |
| 全新功能與安全 | 拖動手把安全開關 | 方形按鈕盒 + 金屬按鈕,安全開關觸發即停 | 多重人身安全保護 |
| 全新功能與安全 | 斷膜 / 膜用盡警報 | 膠膜斷裂或用盡時自動警報停機 | 避免空轉浪費時間 |
| 全新功能與安全 | 膠膜消耗量計量 | 可即時計算單板膠膜用量與包裝成本 | 選配功能 |
TPK-MAXGO 是一款革命性的「自走式」機器人包裝機。有別於傳統設備需要將貨物放上轉盤,TPK-MAXGO 能直接繞行貨物進行裹包。這意味著它完全沒有棧板尺寸、重量與形狀的限制。無論是超長、超重還是不規則形狀的產品,只要有足夠的繞行空間,MAXGO 都能輕鬆完成任務,為您的倉儲空間帶來極大的靈活性。
為了提供更卓越的工作效率與現場安全,全新 MAXGO 帶來以下五大功能升級:
行走安全警示探照燈:於膠膜棧板機行走前端(約 80 公分至 1 米處)由上往下投射明亮的安全警示燈,有效提醒周遭人員機器即將通過,大幅降低碰撞危險。
雷達偵測緊急停止裝置(選配):採用高階雷達技術,可廣角 180 度偵測前方 1 米範圍。一旦偵測到障礙物,機器將立即自動停止,無需等待物理保險桿觸碰,實現真正的防患未然。
自動斷膜裝置(選配):包裝流程結束後,設備將自動切斷膠膜,免除過去需要人工手動撕斷的繁瑣步驟,顯著增強工作效率與操作便利性。
簡化版全新操作面板:全面升級控制介面(如附圖 maxgo操作面板 系列所示),導入更直覺的「圖面化」介面設計,無論是頂部/底部圈數設定、高度調整或是包裝模式選擇,都變得更簡單易懂,新進人員也能無痛快速上手。
優化堆高機牙叉位置:精心設計側邊裝卸叉車口,讓堆高機在移動、搬運設備時重心更加平穩,提升廠區內的機動性。
控制核心採用德國大廠 Siemens(西門子)系統,具備自動電眼高度偵測功能,確保每一板貨物的包裝完整性。同時標配高效能電動預拉機頭,能將膠膜大幅延伸,有效降低日常包裝耗材成本。
內建兩顆 103AH 高容量鉛酸電池,單次充電即可支援長達 7~8 小時的連續工作。除全新的雷達與警示燈外,機身前方依舊標配安全防護保險桿,並具備緩啟動、緩停止功能,確保運作過程平穩流暢。
| 分類項目 | 規格 / 功能名稱 | 詳細技術規格與參數 | 選配 / 備註資訊 |
| 【 基本機體與電力規格 】 | |||
| 基本機體與電力 | 產品型號 | TPK-MAXGO 自走式膠膜棧板機 (Robot Pallet Wrapper) | |
| 基本機體與電力 | 外形尺寸 | L1500 * W1250 * H2350 mm | 可順暢通過車間通道 |
| 基本機體與電力 | 機器總重 | 315 kg | 底盤配重優化,更平穩 |
| 基本機體與電力 | 電池規格 | DC 12V 103AH * 2 顆 (高容量免維護鉛酸電池) | 充放電安全保護 |
| 基本機體與電力 | 充電電源 | AC 220V / 50Hz (單相) | 可選配 110V / 60Hz |
| 基本機體與電力 | 續航與充電 | 滿電連續工作 7 ~ 8 小時 / 充電時間 8 ~ 10 小時 | 滿足全天候作業需求 |
| 基本機體與電力 | 總消耗功率 | 1.0 kW | 低耗能高效能馬達 |
| 【 包裝能力與尺寸範圍 】 | |||
| 包裝能力範圍 | 最大包裝高度 | 2100 mm | 可選配加高 2400/2600mm |
| 包裝能力範圍 | 最小包裝尺寸 | 600 * 600 mm | 長寬上限無限制 |
| 包裝能力範圍 | 最小包裝重量 | 100 kg | 載重無限制(貨物不動) |
| 包裝能力範圍 | 適用延伸膜 | 外徑 D250 * 內徑 d75 * 寬度 H500 mm | 標準機用 / 手拉 PE 膜 |
| 【 動態速度與預拉伸機構 】 | |||
| 動態速度與膜架 | 行走速度 | 0 - 80 m/min (螢幕 0-100% 數字無段微調) | 可視廠區安全設定速限 |
| 動態速度與膜架 | 升降速度 | 0 - 3.2 m/min (螢幕 0-100% 數字無段微調) | 升降平穩順暢 |
| 動態速度與膜架 | 出膜速度 | 0 - 71 m/min (電位器精確微調) | 出膜均勻不拉斷 |
| 動態速度與膜架 | 薄膜預拉伸比 | 1:3 (300% 高倍率預拉) | 大幅節省 50% 以上耗材 |
| 動態速度與膜架 | 膜架傳動結構 | 高強度同步帶傳動,全包圍結構設計 | 防護佳,防止誤觸 |
| 動態速度與膜架 | 膜架手動出膜開關 | 需按壓膜架獨立出膜按鈕方可出膜 | 防誤觸安全防護 |
| 【 智慧控制系統與 UI 操作介面 】 | |||
| 智慧控制與 UI | 控制核心系統 | 西門子 (Siemens) PLC + 愛控 + 繁易 7 吋全彩觸控屏 | 德國大廠核心,穩定耐用 |
| 智慧控制與 UI | 人機操作介面 | 7 吋全彩可編程 UI,全圖像化顯示與設定 | ★ 全新圖面化面板 |
| 智慧控制與 UI | 高度檢測模式 | 光電感應器自動檢測 / 高度數字精確設定 | 雙重高度偵測機制 |
| 智慧控制與 UI | 包裝程式記憶 | 內建 12 組產品裹膜參數記憶模組 | 一鍵切換不同貨物設定 |
| 智慧控制與 UI | 分層包裝功能 | 自動分層裹膜 (頂部/底部最多可各設 5 層) | 彈性滿足多樣化強度 |
| 智慧控制與 UI | 特化纏繞模式 | 圓形貨物定時纏繞模式 (設定秒數轉算圈數) | 圓形/特殊貨物專用 |
| 智慧控制與 UI | 電池電量管理 | 電量即時螢幕顯示,低電量警報,充電提醒 | 智慧電量監控 |
| 智慧控制與 UI | 故障警報系統 | 立柱三色燈 + 蜂鳴器 + 螢幕即時顯示故障類別 | 故障排除直覺快速 |
| 【 全新升級與安全防護功能 】 | |||
| 全新功能與安全 | 行走安全警示探照燈 | 機身行走前端約 80cm - 1m 處由上往下投射警示燈區 | ★ 全新標配功能 |
| 全新功能與安全 | 自動斷膜裝置 | 裹膜流程結束後自動切斷膠膜 | ★ 全新標配功能 |
| 全新功能與安全 | 優化堆高機牙叉位 | 機身側邊優化裝卸叉車口設計 | ★ 全新優化設計 |
| 全新功能與安全 | 雷達感應緊急停止 | 廣角 180 度、1 米範圍障礙物主動感應自動停機 | ★ 選配防撞功能 |
| 全新功能與安全 | 底盤維護罩殼 | 可完全打開式底盤罩殼 | 便利日常保養維護 |
| 全新功能與安全 | 行走煞車系統 | 高階緊急煞車,停車距離更短 | 煞車迅速不滑行 |
| 全新功能與安全 | 拖動手把安全開關 | 方形按鈕盒 + 金屬按鈕,安全開關觸發即停 | 多重人身安全保護 |
| 全新功能與安全 | 斷膜 / 膜用盡警報 | 膠膜斷裂或用盡時自動警報停機 | 避免空轉浪費時間 |
| 全新功能與安全 | 膠膜消耗量計量 | 可即時計算單板膠膜用量與包裝成本 | 選配功能 |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。